Fosforečnan monoamonný MAP
| Položka | Specifikace | 
| Hlavní obsah% | ≥ 98,5 | 
| Fosfor (jako P2O5)% | ≥ 61,0 | 
| Dusík (jako N)% | ≥ 12.01 | 
| pH | 4,4-4,8 | 
| Vlhkost% | ≤ 0.2 | 
| Fluorid (jako F)% | ≤ 0,02 | 
| Arsen (jako As)% | ≤ 0,005 | 
| Ve vodě nerozpustný% | ≤ 0,10 | 
| % Síranů | ≤ 0,9 | 
Č. CAS:7722-76-1
Molekulární váha:NH4H2PO4
Číslo EINECS:231-764-5
Vzhled:115.03
Molekulární vzorec:Bílý krystal nebo zrnitý
Balení
25 KG
Pokyny pro dávkování
| Oříznutí | Datum aplikace | Celková dávka | Dávkování na rostliny | 
| Ovocné stromy (dospělé stromy) | Od zahájení plodnosti do 4 až 6 týdnů před sklizní | 100-200 kg / ha. | S výhradou půdních a klimatických podmínek | 
| Vinice (stůl pro dospělé hrozny) | Použití během centrální části fertigace program. V případě nedostatku použitelné od začátku | 50 - 200 kg / ha. | S výhradou půdních a klimatických podmínek | 
| Citrusy (dospělé stromy) | během celého cyklu plodiny | 150 - 300 kg / ha. | S výhradou půdních a klimatických podmínek | 
| Zelenina | Od výsadby do 3 až 4 týdnů dříve sklizeň. V závislosti na plodině: listová plodiny nebo plodiny plodící. | 100 - 250 kg / ha. | |
| Brambory | Od začátku plodnosti do poloviny roku 2006 objemová fáze hlíz | 100 - 200 kg / ha. | S výhradou půdních a klimatických podmínek | 
| Rajčata | Od začátku plodnosti do 1 měsíce před sklizní | 150-300 kg / ha. | S výhradou půdních a klimatických podmínek | 
Sem napište svoji zprávu a pošlete nám ji




 
 








